Tabel Berat Jenis dan Masa Jenis Zat – Buat sobat hitung yang ingin data mengenai berat jenis dan masa jenis suatu benda, berikut rumushitung buatkan tabelnya. Masa Jenis atau sering disebut densitas (density) merupakan masa suatu benda per satuan volumenya. Masa jenis dilambangkan dengan huruf yunani p dibaca “rho”). Rumus masa jenis
ρ = massa / volume
Lalu apa itu berat jenis? Berat jenis adalah berat suatu benda persatuan volume. Yang perlu sobat ingat, berat merupakan gaya dan mempunyai arah. Berat suatu benda dipengaruhi oleh massa benda dan gravitasi yang mempengaruhinya. Berat jenis dirumuskan
Berat Jenis = Gaya (Berat) / Volume
karena gaya = massa x percepatan = m.g
Berat Jenis = massa .percepatan (gravitasi) /volume
Berikut Tabel Massa Jenis dan Berat Jenis
untuk mencari berat jenisnya tinggal menggunakan rumus di atas
| Nama Benda | Massa Jenis Kg/m3 |
Nama Benda | Massa Jenis Kg/m3 |
|
| Abu Batubara | 641 | Kapur padat | 2611 | |
| Air | 1000 | Kapur rusak | 1554 | |
| Aluminium | 2712 | Kapur ulverized | 1394 | |
| Aluminium – meleleh | 2560 – 2640 | Karbon dioksida | 1.98 | |
| Aluminium foil | 2700 -2750 | Karbon monoksida | 1:25 | |
| Aluminium perunggu (3-10% Al) | 7700-8700 | Karbon padat | 2146 | |
| Alumunium Oksida | 1522 | Kardus | 689 | |
| Ammonium Nitrate | 730 | Karet caoutchouc | 945 | |
| Ammonium Sulphate cleaning | 1130 | Karet diproduksi tahun | 1522 | |
| Ammonium Sulphate wet | 1290 | Karet tanah memo | 481 | |
| Ampas tebu | 120 | Kelapa bungkil | 513 | |
| Andesit | 2771 | Kelapa diparut | 352 | |
| Antimon | 6696 | Kentang putih | 769 | |
| Apel | 641 | Kerang tiram | 800 | |
| Apung batu | 641 | Kerikil basah | 2002 | |
| Arang | 208 | Kerikil dengan pasir alam | 1922 | |
| Arsenik | 5671 | Kerikil kering | 21682 | |
| Asam Klorida | 1201 | Kerikil longgar kering | 1522 | |
| Asam kromat serpihan | 1201 | Kertas standar | 1201 | |
| Asam Nitrat | 1506 | Kimia Timbal | 11340 | |
| Asbes diparut | 320-400 | Kloroform | 1522 | |
| Asbes batu | 1600 | Kopi biji segar | 561 | |
| Ashes Basah | 730-890 | Kopra bungkil kue cincang | 465 | |
| Ashes pembersihan | 570-650 | Kopra expeller cake tanah | 513 | |
| Aspal memarkan | 721 | Kopra makanan tanah | 641 | |
| baja | 7850 | Kopra ukuran sedang | 529 | |
| Bakelit | 1362 | Kuarsa Padat | 2643 | |
| Bakingowder | 721 | Kulit | 945 | |
| Barit | 2883 | Kuningan – digulung dan ditarik | 8430 – 8730 | |
| Barium | 3780 | Kuningan – pengecoran | 8400 – 8700 | |
| Basalt padat | 3011 | Lem hewan dipipihkan | 561 | |
| Basalt rusak | 1954 | Limbah lumpur | 721 | |
| Bata tanah liat api di | 2403 | Limonit padat | 3796 | |
| Batu hancur | 1602 | Limonit rusak | 2467 | |
| Batubara antrasit padat | 1506 | Logam antifriction | 9130 -10.600 | |
| Batubara antrasit rusak | 1105 | Magnesit padat | 3011 | |
| Batubara bitumen padat | 1346 | magnesium | 1738 | |
| Batubara bitumen rusak | 833 | Magnesium oksida | 1940 | |
| Bauksit | 1281 | Magnesium sulfat kristal | 1121 | |
| Benih Cengkeh | 769 | Malt | 336 | |
| Beras dikuliti | 753 | Mangan padat | 7609 | |
| berilium | 1840 | Mangan Bronze | 8359 | |
| Besi cor | 6800 – 7800 | Mangan oksida | 1922 | |
| Besi Sulfat | 1290 | Marmer padat | 2563 | |
| Besi Tempa | 7750 | Marmer rusak | 1570 | |
| Beton Aspal | 2243 | Mentega | 865 | |
| Beton Kerikil | 2403 | Mercury | 13593 | |
| Biji rami seluruh | 753 | Minyak biji rami | 942 | |
| Bijih Besi | 5046 | Minyak cake | 785 | |
| Bijih besi hancur | 2100-2900 | Minyak etroleum | 881 | |
| Bijih Kobalt | 6295 | Molibdenum | 1600 | |
| Bijih kromium | 2162 | Molibdenum | 1600 | |
| Bijih Nikel | 1600 | Monel | 8360 – 8840 | |
| Bijih Platinum | 2600 | Mortar basah | 2403 | |
| Bijih Seng | 4300 | Nikel | 8800 | |
| Bijih Tambaga | 3750-3960 | Nikel perak | 8400 – 8900 | |
| Bismuth | 9787 | Nikel perak | 8442 | |
| Boraks | 849 | Nitrogen | 1:26 | |
| Brewers gandum | 432 | Oak merah | 705 | |
| Brick chrome | 2803 | Oats | 432 | |
| Brick magnesium | 2563 | Oksigen | 1:43 | |
| Brick silika | 2050 | Pasir air diisi | 1922 | |
| Brick umum merah | 1922 | Pasir basah | 1922 | |
| Bronze (8-14% Sn) | 7400-8900 | Pasir basah acked | 2082 | |
| Butir Gandum | 780-800 | Pasir dengan Kerikil basah | 2020 | |
| Caliche | 1442 | Pasir dengan kerikil kering | 1650 | |
| Cangkang tiram tanah | 849 | Pasir kering | 1602 | |
| Chromium | 6856 | Pasir kuarsa | 1201 | |
| Cobolt | 8746 | Pasir longgar | 1442 | |
| Cork padat | 240 | Pasir menabrak | 1682 | |
| Cork tanah | 160 | Pati | 561 | |
| Cottonwood | 416 | perak | 10490 | |
| Cupronickel | 8940 | Perunggu – fosfor | 8780 – 8920 | |
| Delta logam | 8600 | Perunggu – lead | 7700 – 8700 | |
| Dolomit padat | 2899 | Pirit | 2400-5015 | |
| Electrum | 8400 – 8900 | Platinum | 21400 | |
| emas | 19320 | Plester | 849 | |
| Es hancur | 593 | Porselin | 2403 | |
| Es padat | 919 | Potasium | 1281 | |
| Eter | 737 | Pupuk acidhosphate | pp961 | |
| Flint silika | 1390 | Pupuk kandang | 400 | |
| Fosfor | 2339 | Putih logam | 7100 | |
| Gading | 1842 | Resin sintetis hancur | 561 | |
| Galena (bijih timah) | 7400-7600 | Rosin | 1073 | |
| Gambut basah | 1121 | Sabun padat | 801 | |
| Gambut kering | 400 | Sabun serpih | 160 | |
| Gambut lembab | 801 | Salju baru turun | 160 | |
| Gandum | 769 | Salju dipadatkan | 481 | |
| Garam | 1201 | Sampah rumah tangga | 481 | |
| Gas Amonia | 0.77 | Sandstone padat | 2323 | |
| Grafit serpihan | 641 | Sandstone patah | 1370-1450 | |
| Granit padat | 2691 | Semen klinker | 1290-1540 | |
| Granit rusak | 1650 | Semen lumpur | 1442 | |
| Gula Batu | 961 | Semen mortar | 2162 | |
| Gula coklat | 721 | Semen ortland | 1506 | |
| Gula pasir | 849 | Sendawa | 1201 | |
| Gummite (bijih uranium) | 3890-6400 | Seng | 7135 | |
| Gypsum padat | 2787 | Seng oksida | 400 | |
| Iridium | 22154 | Serbuk gergaji | 210 | |
| Jagung bubur jagung | 673 | Sinter | 1600-2180 | |
| Jagung dikupas | 721 | Soda | 432 | |
| Jagung pada tongkol | 721 | Soda bikarbonat | 689 | |
| Kaca rusak atau cullet | 1290-1940 | Sodium | 977 | |
| Kaca jendela | 2579 | Stainless Steel | 7480 – 8000 | |
| Kacang dikupas | 641 | Sulfur Padat | 2002 | |
| Kacang kedelai | 753 | Takonit | 2803 | |
| Kacang tanah tidak dikupas | 272 | Tar | 1153 | |
| Kadmium | 8650 | Tebu | 272 | |
| Kalium klorida | 2002 | tembaga | 8930 | |
| Kalsium karbida | 1201 | Tembaga berilium | 8100 – 8250 | |
| Kaolin | 352 | Tembaga bijih | 1940-2590 | |
| Kapas daging | 641 | Tembaga sulfat tanah | 3604 | |
| Kapas kering de linted | 561 | Tembakau | 320 | |
| Kapas kering tidak de linted | 320 | Tepung gandum | 593 | |
| Kapas kue kental | p673 | Terpentin | 865 | |
| Kapas makanan | 593 | titanium | 4500 | |
| Kapas sekam | 192 | tungsten | 19600 | |
| Kapur kental | 1442 | uranium | 18900 | |
| Kapur baik | 1121 | vanadium | 5494 | |
| Kapur padat | 2499 | Wol | 1314 |
Sekian dulu tabel massa jenis dan berat jenis berbagai zat di sekitar kita, semoga bermanfaat. 😀

Dalam tabel saya lihat Massa jenis beras dikuliti 753 ??? berarti lebih ringan dari air, padahal beras tenggelam di air ! Bahkan massa jenis beras lebih ringan dari minyak Solar atau MDF. Seharusnya massa jenis beras lebih besar dari air.
wallahu a’lam.
Saya senang berbagi ilmu, dan bagaimana caranya mas. Tks.
kalo massa jenis solid surface kira2 berapa ya bang, yang bisa pengganti granit itu lho
Ini sumbernya dari mana yah?? Biar jelas aja, dan lebih ada faktor kebenaran dan tidak ada kesesatan makasih. Saya mau ambil referensi jadi bingung takut dibilang sesat.
kak minta tolong cantumkan sumber untuk tabel ini ada? terimakasih sebelumnya
Tabelnya akurang akurat, ditabel massa jenis gula kok leih ringan dari pada air ? padahal kalau kita masukan gula ke dalam air kan tenggelam ?
update lagi donk mas tabelnya. semua limbah logam berat di update donk, timbal belum ada.
ps:
itu pasir menabrak, pasir longgar apaan yak?
emang nama pasirnya itu??
tabelnya ini sumber darimana ya ka?
ka m”f kalau sludge itu berapa masa jenisnya soalnya di atas ga ada baca hehe atau nama lain dari sludge ka … tolong bantuannya makasih ka…
sludge? apa itu ya kak
ka, kalo sumbernya dari buku apa yah?
gan mau tanya, di atas kan ada kulit ya, yang di maksud kulit tersebut kulit apa ya, makasih..
saya mau tanya kak ,
Kalau massa jenis alumunium cair adalah 2640 kg/m3 , jika satuannya saya mau rubah ke gr/mm3 bagaimana cara hitungnya kak ?
Terimakasih
Silahkan dicoba caranya seperti pada postingan strategi konversi satuan
Gimna cara downloadnya kk ? Tolong dong, di adakan icon buat download tabe massa jenisnya … Kalo di copy, acak2an di MS nya … 😀
hehehehe..maaf mas.. itu tak bikin format html.. kalo bentuk ms word bis dicopy pate langsung mas.. sudah saya coba dan hasilnya bagus…
Nama admin nya siapa, mau masukkan data biar sumbernya gak anonim, tanks